| 日時 | 平成21年11月 1日(日) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳競技場 |
| 順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 1 | 久保田 一貴 | 理2 | 33秒84 | |
| 2 | 鈴木 大介 | 政3 | 34秒99 | |
| 3 | 柴田 剛至 | 商3 | 35秒18 | |
| 4 | 西村 佳紘 | 商3 | 35秒41 | |
| 5 | 宮田 康一郎 | 文1 | 35秒77 | |
| 6 | 佐野 太一郎 | 法3 | 36秒42 | |
| 7 | 安藤 裕樹 | 政1 | 36秒77 | |
| 8 | 田脇 翔太 | 政1 | 37秒62 | |
| 10 | 内藤 亮 | 環3 | 37秒83 | |
| 11 | 三森 悠貴 | 法2 | 38秒49 | |
| 13 | 佐々木 翔一 | 医2 | 40秒13 | |
| 14 | 平山 直 | 理3 | 43秒39 | |
| 16 | 浜田 剛史 | 政1 | 46秒09 | |
| 17 | 山田 真史 | 理2 | 50秒91 |
| 団体名 | 名前 | 得点 | 名前 | 団体名 | 結果 |
| 慶應葉山A | 鈴木:大抜手(三段) | 5―0 | 脚立 | 慶應葉山A 2回戦進出 | |
| 内藤:片抜手二重伸 | 3―2 | ||||
| 佐野:立泳 | 5―0 | ||||
| 3―0 | |||||
| 慶應葉山B | 佐々木:片抜手一重伸 | 3―2 | 船形 | 慶應葉山B 2回戦進出 | |
| 田脇:両手伸 | 4―1 | ||||
| 柴田:立泳 | 5―0 | ||||
| 3―0 | |||||
| 慶應葉山D | 安藤:二重伸 | 4―1 | 館山 | 慶應葉山D 2回戦進出 | |
| 三森:立泳 | 4―1 | ||||
| 浜田:二重伸 | 0―5 | ||||
| 2―1 | |||||
| 慶應葉山E | 橋爪:二重伸 | 0―5 | TEAM・B | 慶應葉山E 初戦敗退 | |
| 宮田:立泳 | 5―0 | ||||
| 山田:一重伸 | 0―5 | ||||
| 1―2 | |||||
| 慶應葉山A:佐野(法3)、鈴木(政3)、内藤(環3) | |||||
| 慶應葉山B:柴田(商3)、佐々木(医2)、田脇(政1) | |||||
| 慶應葉山D:三森(法2)、安藤(政1)、浜田(政1) | |||||
| 慶應葉山E:橋爪(政2)、山田(理2)、宮田(文1) | |||||
| 団体名 | 名前 | 得点 | 名前 | 団体名 | 結果 |
| 慶應葉山A | 鈴木:大抜手(三段) | 4―1 | 北条 | 慶應葉山A 準々決勝進出 | |
| 佐野:片抜手二重伸 | 5―0 | ||||
| 内藤:立泳 | 5―0 | ||||
| 3―0 | |||||
| 慶應葉山B | 佐々木:片抜手一重伸 | 4―1 | 安藤:二重伸 | 慶應葉山D | 慶應葉山B 準々決勝進出 慶應葉山D 2回戦敗退 |
| 田脇:両手伸 | 4―1 | 三森:立泳 | |||
| 柴田:立泳 | 5―0 | 浜田:両手伸 | |||
| 3―0 | |||||
| 慶應葉山C | 久保田:片抜手 | 1―4 | JSSC | 慶應葉山C 2回戦敗退 | |
| 西村:立泳 | 4―1 | ||||
| 平山:二重伸 | 0―5 | ||||
| 1―2 | |||||
| 慶應葉山C:西村(商3)、平山(理3)、久保田(理2) | |||||
| 団体名 | 名前 | 得点 | 名前 | 団体名 | 結果 |
| 慶應葉山A | 内藤:片抜手二重伸 | 4―1 | 流戦 | 慶應葉山A 準決勝進出 | |
| 鈴木:大抜手(三段) | 2―3 | ||||
| 佐野:立泳 | 4―1 | ||||
| 2―1 | |||||
| 慶應葉山B | 佐々木:片抜手一重伸 | 4―1 | トッキッキー | 慶應葉山B 準決勝進出 | |
| 田脇:両手伸 | 4―1 | ||||
| 柴田:立泳 | 3―2 | ||||
| 3―0 |
| 団体名 | 名前 | 得点 | 名前 | 団体名 | 結果 |
| 慶應葉山A | 鈴木:大抜手(三段) | 4―1 | TEAM・Y | 慶應葉山A 決勝進出 | |
| 佐野:片抜手二重伸 | 2―3 | ||||
| 内藤:立泳 | 4―1 | ||||
| 2―1 | |||||
| 慶應葉山B | 佐々木:片抜手一重伸 | 1―4 | JSSC | 慶應葉山B 準決勝敗退 | |
| 柴田:立泳 | 3―2 | ||||
| 田脇:両手伸 | 2―3 | ||||
| 1―2 |
| 団体名 | 名前 | 得点 | 名前 | 団体名 | 結果 |
| 慶應葉山A | 鈴木:大抜手(三段) | 3―2 | JSSC | 慶應葉山A 優勝 | |
| 内藤:片抜手二重伸 | 0―5 | ||||
| 佐野:立泳 | 3―2 | ||||
| 2―1 |
| 結果 | 団体名 |
| 優勝 | 慶應葉山A |
| 準優勝 | JSSC |
| 3位 | 慶應葉山B TEAM・Y |