第10回LDSS 東京辰巳大会
| 日時 | 平成23年12月17日(土) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
個人 3000m
| 総合順位 | 年代 | 年代別順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 1 | 10代 | 1 | 田脇 裕太 | 高2 | 41分08秒5 | |
| 2 | 10代 | 2 | 香取 諒太 | 薬1 | 41分58秒2 | |
| 3 | 20代 | 1 | 是洞 晴之 | 経2 | 42分12秒9 | |
| 4 | 20代 | 1 | 志賀 希子 | 商3 | 42分53秒2 | |
| 5 | 20代 | 2 | 倉上 陽介 | 政2 | 43分08秒3 | |
| 7 | 10代 | 3 | 寺下 純平 | 高2 | 43分30秒9 | |
| 8 | 10代 | 4 | 笠原 敬太 | 高1 | 43分51秒7 | |
| 10 | 20代 | 3 | 大久保 優駿 | 経1 | 44分55秒1 | |
| 14 | 10代 | 5 | 田中 一己 | 高1 | 46分47秒3 | |
| 17 | 10代 | 6 | 永田 圭 | 高2 | 47分56秒0 | |
| 24 | 10代 | 7 | 又市 啓輔 | 理1 | 48分56秒6 | |
| 25 | 20代 | 5 | 日尾 清太郎 | 経2 | 49分00秒7 | |
400m×4 リレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
| 1 | 慶應葉山A | 宮田(文3)、安藤(政3)、川﨑(商1)、山本(経1) | 18分31秒5 | 大会新記録 |
| 2 | 慶應葉山B | 浜田(政3)、宇佐美(経2)、香取(薬1)、田脇(裕)(高2) | 20分48秒6 | |
| 3 | 慶應葉山D | 志賀(商3)、倉上(政2)、是洞(経2)、寺下(高2) | 21分57秒0 | |
| 6 | 慶應葉山C | 大久保(経1)、永田(高2)、笠原(高1)、田中(高1) | 23分02秒4 | |
|