第8回LDSS 東京辰巳大会
| 日時 | 平成21年12月19日(土) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳競技場 |
個人 400m 女子
| 総合順位 | 年代 | 年代別順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 1 | 20代 | 1 | 奥村 知実 | | 5分41秒 | TIジャパン |
| 2 | 30代 | 1 | 菅沢 佐智子 | | 5分46秒 | チームKABUKI |
| 3 | 40代 | 1 | 原 有美子 | | 5分59秒 | Style1、区分大会新記録 |
| 4 | 50代 | 1 | 吉仲 龍巳 | | 6分30秒 | NAS浦安 |
| 5 | 10代 | 1 | 志賀 希子 | 商1 | 6分35秒 | |
個人 3000m 男子
| 総合順位 | 年代 | 年代別順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 1 | 10代 | 1 | 宮田 康一郎 | | 36分19秒 | 総合大会新記録 |
| 2 | 30代 | 1 | 竹本 丈志 | | | ハチ公スイマーズ |
| 3 | 10代 | 2 | 佐々木 翔一 | 医2 | 39分13秒 | |
| 4 | 10代 | 3 | 田脇 翔太 | 政1 | 40分20秒 | |
| 6 | 20代 | 1 | 鈴木 大介 | 政3 | 40分25秒 | |
| 7 | 20代 | 2 | 久保田 一貴 | 理2 | 41分02秒 | |
| 12 | 10代 | | 浜田 剛史 | 政1 | 42分26秒 | |
| 13 | 10代 | | 渋木 大地 | 高2 | 42分43秒 | |
| 14 | 20代 | 3 | 柴田 剛至 | 商3 | 43分03秒 | |
| 15 | 10代 | | 安藤 裕樹 | 政1 | 43分27秒 | |
| 17 | 20代 | | 三森 悠貴 | 法2 | 43分47秒 | |
| 18 | 20代 | | 西村 佳紘 | 商3 | 43分49秒 | |
| 23 | 20代 | | 内藤 亮 | 環3 | 45分49秒 | |
| 25 | 20代 | | 平山 直 | 理3 | 45分50秒 | |
| 28 | 10代 | | 大久保 優駿 | 高2 | 46分40秒 | |
| 30 | 10代 | | 香取 諒太 | 高2 | 47分43秒 | |
| 33 | 10代 | | 藤田 洋輔 | 高1 | 48分26秒 | |
| 42 | 10代 | | 鈴木 壮介 | 高1 | 51分54秒 | |
| - | 10代 | - | 林 航平 | 高1 | 棄権 | |
| - | 20代 | - | 佐野 太一朗 | 法3 | 棄権 | |
400m×4 リレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 |
| 1 | 慶應葉山A | 鈴木(大)(政3)、久保田(理2)、佐々木(医2)、宮田(文1) | 19分24秒 |
| 2 | PLEX-K | | 20分04秒 |
| 3 | 慶應葉山B | 柴田(商3)、田脇(政1)、浜田(政1)、渋木(高2) | 20分46秒 |
| 5 | 慶應葉山C | 内藤(環3)、西村(商3)、三森(法2)、安藤(政1) | 21分47秒 |
| 7 | 慶應葉山D | 平山(理3)、大久保(高2)、香取(高2)、藤田(高1) | 23分47秒 |
|