第7回LDSS 千葉大会
| 日時 | 平成21年 3月20日(金・祝) |
| 場所 | 千葉県国際水泳場 |
個人 3000m 男子
| 総合順位 | 年代 | 年代別順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 1 | 20代 | 1 | 鈴木 大介 | 政2 | 39分59秒 | |
| 2 | 10代 | 1 | 久保田 一貴 | 理1 | 40分26秒 | 大会新記録 |
| 3 | 20代 | 2 | 佐々木 翔一 | 医1 | 41分00秒 | |
| 4 | 20代 | 2 | 杉野 寛樹 | 政3 | 41分48秒5 | |
| 5 | 10代 | 3 | 渋木 大地 | 高1 | 41分53秒 | |
| 7 | 10代 | 4 | 三森 悠貴 | 法1 | 42分38秒3 | |
| 8 | 10代 | 5 | 宇佐美 嘉彬 | 高2 | 43分14秒7 | |
| 9 | 20代 | 3 | 柴田 剛至 | 商2 | 44分08秒6 | |
| 11 | 20代 | 4 | 七寳 晃治 | 経3 | 44分21秒 | |
| 15 | 20代 | 5 | 内藤 亮 | 環2 | 45分25秒 | |
| 16 | 20代 | 6 | 西村 佳紘 | 商2 | 45分54秒 | |
| 17 | 20代 | 7 | 平山 直 | 理2 | 45分58秒7 | |
| 21 | 10代 | 6 | 倉上 陽介 | 高2 | 46分48秒 | |
| 25 | 10代 | 7 | 田中 大智 | 高2 | 47分48秒 | |
| 26 | 10代 | 8 | 柳川 貴彦 | 高2 | 47分54秒1 | |
| 32 | 10代 | 9 | 香取 諒太 | 高1 | 49分27秒8 | |
| 38 | 10代 | 10 | 大久保 優駿 | 高1 | 50分51秒4 | |
| - | 20代 | - | 佐野 太一朗 | 法2 | 棄権 | |
| - | 10代 | - | 山田 真史 | 理1 | 棄権 | |
400m×4 リレー
| 順位 | チーム名 | メンバー(泳順) | 記録 |
| 1 | 下総中山MT | | 19分45秒 |
| 2 | 慶應葉山A | 鈴木(政2)、杉野(政3)、佐々木(医1)、久保田(理1) | 20分29秒2 |
| 3 | 慶應葉山B | 三森(法1)、渋木(高1)、柴田(商2)、七寳(経3) | 21分34秒7 |
|