OWS ジャパンオープン2009 館山
| 日時 | 平成20年 7月19日(日) |
| 場所 | 館山市北条海岸 |
個人 10km 男子
悪天候のため途中中止
| 順位 | 名前 | 記録 | 所属 |
| 1 | 平井 康翔 | 2時間21分09秒 | |
| 2 | 東 翔 | 2時間21分20秒 | 順泳会 |
| 3 | 井上 優 | 2時間38分39秒 | FBインター |
出場者
| 名前 | 学年 |
| 杉野 寛樹 | 政4 |
| 鈴木 大介 | 政3 |
| 柴田 剛至 | 商3 |
| 三森 悠貴 | 法2 |
| 佐々木 翔一 | 医2 |
| 久保田 一貴 | 理2 |
| 田脇 翔太 | 政1 |
| 浜田 剛史 | 政1 |
| 宮田 康一郎 | 文1 |
| 宇佐美 嘉彬 | 高3 |
| 渋木 大地 | 高2 |
大学対抗リレー 1km×4
悪天候のため中止
|