第55回 日本泳法大会
| 日時 | 平成22年 8月21日(土)・22日(日) |
| 場所 | 兵庫県 神戸ポートアイランドセンタープール |
泳法競技
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 得点 |
| 1 | 南川 英輝 | | 岩倉流/和歌山水練学校 | 234.0 |
| 2 | 森井 康光 | | 神伝流/一水会 | 230.0 |
| 3 | 池上 正太郎 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 228.0 |
| 6 | 佐野 太一朗 | 法4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 224.5 |
| 8 | 鈴木 大介 | 政4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 222.0 |
| 10 | 柴田 剛至 | 商4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 220.5 |
| 13 | 田脇 翔太 | 政2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 215.0 |
| 15 | 西村 佳紘 | 商4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 214.0 |
| 16 | 久保田 一貴 | 理3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 213.5 |
| 17 | 大久保 優駿 | 高3 | 水府流水術/慶應義塾高等学校 | 211.5 |
支重
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 記録 |
| 1 | 栁田 聖幸 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 6分29秒 |
| 2 | 堀内 颯太 | | 岩倉流/和歌山水練学校 | 2分10秒 |
| 3 | 池上 正太郎 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 1分46秒 |
| 4 | 佐野 太一朗 | 法4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分42秒 |
| 6 | 久保田 一貴 | 理3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分23秒 |
| 8 | 大久保 優駿 | 高3 | 水府流水術/慶應義塾高等学校 | 1分08秒 |
| 9 | 田脇 翔太 | 政2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 54秒 |
| 10 | 柴田 剛至 | 商4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 48秒 |
横体競泳
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 記録(予選) |
| 1 | 村西 一生 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 1分08秒35 |
| 2 | 野原 竜太郎 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 1分11秒16 |
| 3 | 久保田 一貴 | 理3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分14秒22 |
| 4 | 鈴木 大介 | 政4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分15秒04 |
| 8 | 西村 佳紘 | 商4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分19秒67 |
| 柴田 剛至 | 商4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分22秒48 |
| 大久保 優駿 | 高3 | 水府流水術/慶應義塾高等学校 | 1分30秒94 |
|