第54回 日本泳法大会
| 日時 | 平成21年 8月22日(土)・23日(日) |
| 場所 | 静岡県 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 |
泳法競技
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 得点 |
| 1 | 杉野 寛樹 | 政4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 249.0(148.0) |
| 2 | 森井 康光 | | 神伝流/一水会 | 247.0(147.5) |
| 3 | 潮 英岳 | | 神伝流/一水会 | 246.0(143.5) |
| 4 | 佐野 太一朗 | 法3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 241.5(143.0) |
| 5 | 南川 英輝 | | 岩倉流/岩倉流和歌山水練学校 | 239.5(135.5) |
| 6 | 池上 正太郎 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 236.0(138.5) |
| 9 | 鈴木 大介 | 政3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 233.0(135.0) |
| 12 | 内藤 亮 | 環3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 230.5(137.5) |
| 15 | 佐々木 翔一 | 医2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 224.0(133.0) |
| 16 | 田脇 翔太 | 政1 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 224.0(130.5) |
| 20 | 柴田 剛至 | 商3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 221.5(131.5) |
| 21 | 西村 佳紘 | 商3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 219.5(131.5) |
| -(23) | 久保田 一貴 | 理2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 予選落ち(130.0) |
支重
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 記録 |
| 1 | 栁田 聖幸 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 4分53秒 |
| 2 | 杉野 寛樹 | 政4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 3分37秒 |
| 3 | 佐野 太一朗 | 法3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分49秒 |
| 6 | 久保田 一貴 | 理2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分18秒 |
| 7 | 田脇 翔太 | 政1 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分15秒 |
| 8 | 柴田 剛至 | 商3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分08秒 |
| 14 | 内藤 亮 | 環3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 45秒 |
横体競泳
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 記録(予選) |
| 1 | 村西 一生 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 1分08秒90(1分08秒) |
| 2 | 檀野 太一 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 1分08秒98(1分09秒) |
| 3 | 杉野 寛樹 | 政4 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分10秒91(1分14秒) |
| 6 | 久保田 一貴 | 理2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分17秒27(1分17秒) |
| 8 | 鈴木 大介 | 政3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分19秒10(1分17秒) |