第53回 日本泳法大会
| 日時 | 平成20年 8月23日(土)・24日(日) |
| 場所 | 茨城県 笠松運動公園プール |
泳法競技
| 順位 | 予選順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 得点(予選) |
| 1 | 1 | 鞠子 和也 | | 能島流/浜寺水練学校 | 259.0(150.0) |
| 2 | 3 | 伊藤 瑛祐 | | 水府流太田派/日泳会 | 244.0(144.0) |
| 3 | 2 | 木村 聡一郎 | H19年卒 | 水府流水術/三田水泳会 | 243.5(145.5) |
| 4 | 5 | 杉野 寛樹 | 政3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 234.0(137.0) |
| 5 | 4 | 潮 英岳 | | 神伝流/一水会 | 233.5(140.5) |
| 6 | 6 | 長江 裕亮 | | 神伝流/一水会 | 227.0(136.0) |
| 9 | 10 | 鈴木 大介 | 政2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 224.5(132.0) |
| 12 | 15 | 佐野 太一朗 | 法2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 221.5(128.0) |
| 14 | 12 | 西村 佳紘 | 商2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 218.0(129.5) |
| - | 30 | 田脇 翔太 | 高3 | 水府流水術/慶應義塾高等学校 | 予選落ち(116.0) |
支重
| 順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 記録 |
| 1 | 杉野 寛樹 | 政3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 3分04秒 |
| 2 | 栁田 聖幸 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 2分34秒 |
| 3 | 木村 聡一郎 | H19年卒 | 水府流水術/三田水泳会 | 2分19秒 |
| 4 | 佐野 太一朗 | 法2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分28秒 |
| 6 | 田脇 翔太 | 高3 | 水府流水術/慶應義塾高等学校 | 1分06秒 |
| - | 西村 佳紘 | 商2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 48秒 |
横体競泳
| 順位 | 予選順位 | 名前 | 学年 | 流派/団体 | 記録(予選) |
| 1 | 1 | 檀野 太一 | | 小堀流踏水術/京都踏水会水泳学園 | 1分11秒14(1分13秒09) |
| 2 | 2 | 木村 聡一郎 | H19年卒 | 水府流水術/三田水泳会 | 1分13秒62(1分13秒99) |
| 3 | 3 | 杉野 寛樹 | 政3 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分15秒43(1分14秒34) |
| 5 | 4 | 鈴木 大介 | 政2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分16秒58(1分16秒41) |
| 8 | 8 | 西村 佳紘 | 商2 | 水府流水術/慶應義塾大学 | 1分18秒80(1分18秒06) |
| - | 12 | 田脇 翔太 | 高3 | 水府流水術/慶應義塾高等学校 | 予選落ち(1分26秒03) |
|