10km タイムトライアル
| 日時 | 平成20年 6月28日(土)・29日(日) |
| 場所 | 綱町 |
10km
| 順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 実施日 |
| 1 | 三森 悠貴 | 法1 | 2時間21分07秒8 | 29日 |
| 2 | 久保田 一貴 | 理1 | 2時間21分08秒4 | 29日 |
| 3 | 杉野 寛樹 | 政3 | 2時間21分52秒9 | 29日 |
| 4 | 鈴木 大介 | 政2 | 2時間23分02秒9 | 29日 |
| 5 | 田脇 翔太 | 高3 | 2時間23分30秒6 | 29日 |
| 6 | 佐野 太一朗 | 法2 | 2時間23分42秒1 | 29日 |
| 7 | 七寳 晃治 | 経3 | 2時間25分46秒1 | 29日 |
| 8 | 柴田 剛至 | 商2 | 2時間27分52秒1 | 29日 |
| 9 | 浜田 剛史 | 高3 | 2時間28分08秒5 | 29日 |
| 10 | 安藤 裕樹 | 高3 | 2時間28分13秒3 | 29日 |
| 11 | 西村 佳紘 | 商2 | 2時間40分22秒1 | 28日 |
| 12 | 徳久 侑 | 経4 | 2時間41分33秒1 | 29日 |
| 13 | 内藤 亮 | 環2 | 2時間42分09秒4 | 28日 |
| 14 | 柳川 貴彦 | 高2 | 2時間44分03秒5 | 28日 |
| 15 | 平山 直 | 理2 | 2時間46分26秒4 | 28日 |
| 16 | 宇佐美 嘉彬 | 高2 | 2時間49分52秒8 | 28日 |
| 17 | 田中 大智 | 高2 | 3時間00分23秒7 | 28日 |
| 18 | 倉上 陽介 | 高2 | 3時間07分45秒4 | 28日 |
3000m
| 順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 実施日 |
| 1 | 石島 健 | 商2 | 1時間01分10秒3 | 29日 |
1500m
| 順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 実施日 |
| 1 | 渋木 大地 | 高1 | 28分02秒2 | 28日 |
| 2 | 大久保 優駿 | 高1 | 30分06秒2 | 28日 |
|